[情報] 1114 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2303聯電 8,233
2 2885元大金 5,246
3 2886兆豐金 4,863
4 2324仁寶 4,776
5 1101台泥 4,057
6 5876上海商銀 3,758
7 2882國泰金 3,538
8 3231緯創 3,046
9 1216統一 3,028
10 9904寶成 3,020
11 2504國產 2,764
12 2356英業達 2,725
13 1402遠東新 2,580
14 3045台灣大 2,221
15 3702大聯大 2,021
16 4904遠傳 2,015
17 2880華南金 1,846
18 3711日月光投控 1,619
19 2301光寶科 1,593
20 2412中華電 1,368
21 2891中信金 1,294
22 2883凱基金 1,245
23 6278台表科 1,151
24 6257矽格 1,123
25 3034聯詠 971
26 2377微星 927
27 2409友達 879
28 1102亞泥 874
29 2002中鋼 821
30 2845遠東銀 812
31 2618長榮航 653
32 2385群光 620
33 2354鴻準 619
34 1301台塑 563
35 4961天鈺 509
36 2330台積電 486
37 6005群益證 481
38 2376技嘉 470
39 2387精元 464
40 1303南亞 463
41 3665貿聯-KY 443
42 3712永崴投控 406
43 2887台新金 402
44 2603長榮 393
45 2379瑞昱 386
46 2881富邦金 385
47 2382廣達 369
48 2889國票金 359
49 5880合庫金 359
50 2345智邦 350
賣超
1 2884玉山金 -15,925
2 2892第一金 -8,156
3 5871中租-KY -3,547
4 2344華邦電 -2,510
5 2634漢翔 -1,004
6 2206三陽工業 -943
7 6191精成科 -878
8 2915潤泰全 -799
9 4532瑞智 -772
10 3481群創 -770
11 5534長虹 -746
12 2317鴻海 -634
13 0056元大高股息 -500
14 5522遠雄 -478
15 2357華碩 -476
16 2308台達電 -449
17 3583辛耘 -436
18 2474可成 -363
19 2467志聖 -363
20 3703欣陸 -358
21 6873泓德能源 -350
22 9938百和 -300
23 3010華立 -262
24 2809京城銀 -253
25 3715定穎投控 -240
26 2368金像電 -232
27 6768志強-KY -231
28 6472保瑞 -217
29 3036文曄 -197
30 6605帝寶 -181
31 9914美利達 -176
32 3035智原 -174
33 0050元大台灣50 -168
34 3532台勝科 -166
35 2201裕隆 -160
36 8464億豐 -145
37 6937天虹 -142
38 3708上緯投控 -136
39 3653健策 -106
40 6206飛捷 -106
41 4536拓凱 -104
42 2610華航 -101
43 2890永豐金 -95
44 3661世芯-KY -92
45 1513中興電 -81
46 4766南寶 -76
47 2351順德 -70
48 2753八方雲集 -64
49 2633台灣高鐵 -62
50 9921巨大 -58
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.57.241 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1731568247.A.679.html
留言