[颱風] 北北基發生角隅流

看板 TY_Research
作者 kadar (卡卡達達)
時間 2024-10-31 20:50:47
留言 313 ( 189推 1噓 123→ )
轉貼自卡大臉書 颱風中心出海,環流夠大的關係,大台北、東北角、宜蘭一帶地形造成的角隅流東南風正 在發威,預估至少會持續到午夜過後,中南部目前也轉為西南到偏南風,強陣風可能要持 續到明晨,西北部一帶午夜後到明晨也會有一段風力較強的時間點,提醒大家持續注意!! https://i.imgur.com/S4INaAn.png
[颱風] 北北基發生角隅流
Cr. https://reurl.cc/lymdLq 【友站科普】角隅流是什麼? https://twtybbs.com/thread-14227-1-1.html -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.228.110.102 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/TY_Research/M.1730379051.A.E86.html

留言

super1937 10/31 20:52 1F
cuteman0725 https://streamable.com/g5y9mp 台北的持續風聲 10/31 20:52 2F
yslimit 風真的大 10/31 20:52 3F
sponge88 怕爆,要怎麼睡? 10/31 20:53 4F
cchaha 希望路樹不要倒太多 10/31 20:54 5F
do125795 會持續很久嗎 10/31 20:54 6F
VL1003 難怪汐止現在風一陣一陣的狂打... 10/31 20:54 7F
A00610lol 問就是上班上課 嘻嘻 10/31 20:55 8F
cuteman0725 影片只有聲音 上船後就變成一片黑 不過剛剛那種聲 10/31 20:55 9F
cuteman0725 音有時候會持續快一分鐘 10/31 20:55 10F
asidy 北部風有搖滾的感覺了 10/31 20:56 11F
mike0327 氣象局預報會預測這個嗎? 10/31 20:56 12F
ShibaTatsuya 基隆那個風真的大到誇張 比上次凱米還大 10/31 20:56 13F
SiFox 我知道 江田島平八是天下無雙流 10/31 20:56 14F
saimeitetsu 這個刷風速很有感 10/31 20:56 15F
dan310546 要到中心的緯度超過台北? 10/31 20:57 16F
aatzeng windy現在也有預估出來 10/31 20:58 17F
hsnu2000 這什 第一次聽欸XDDDDDDDDDDDDDD 10/31 20:58 18F
ctr321 基隆的風比白天更兇 10/31 20:58 19F
aa1477888 同時刷南部與北部 超大外眼牆的影響出來了 10/31 20:58 20F
aegis43210 要到中心緯度超過彭佳嶼 10/31 20:58 21F
dan310546 地形效應難預測吧 位置差一點或大小差一點就不一樣 10/31 20:59 22F
WilliamXD500 連這種科普文章都要吵停班停課的人很可憐 10/31 20:59 23F
dog990999 這種風上夜班的不開玩笑 真的會起飛 10/31 20:59 24F
tina1007 超過彭佳嶼 那應該至少要凌晨 10/31 20:59 25F
lumi0811 早上6點前會結束嗎? 10/31 20:59 26F
tina1007 如果出海後速度變慢 應該會更久 10/31 21:00 27F
yeadean 怕豹 10/31 21:00 28F
gtoldbig 宜蘭也是突然超強 10/31 21:01 29F
yeadean 風超兇 10/31 21:01 30F
ilutc 台北持續陣風10~11級 10/31 21:01 31F
maxw1102 台灣的颱風假一向沒有考量到輪班啊XD 10/31 21:01 32F
yeadean 好怕玻璃撐不住 10/31 21:01 33F
e7654321 大台北到凌晨都會有10-14級陣風,現在住23樓,快5 10/31 21:02 34F
e7654321 0歲才覺得颱風好恐怖 10/31 21:02 35F
fiddle14 我家大樓已經破好幾片….. 10/31 21:02 36F
jimmychung07 桃竹一帶進入背風側,氣流很強翻山之後有點吹焚風 10/31 21:02 37F
jimmychung07 ,1600過後溫度飆升,濕度驟降 10/31 21:02 38F
takechance 政府的放假是針對政府機關,本來就不用考量輪班 10/31 21:02 39F
sdiaa 林口是南邊的窗戶風聲特別大聲... 10/31 21:03 40F
bross0626 淡水大樓被吹到一直搖,路上倒一堆樹,真的蠻慘的 10/31 21:03 41F
adhere 東南風剛好往我家後方吹 那邊已經有高樓 但風力還是 10/31 21:03 42F
adhere 很強 10/31 21:03 43F
maxw1102 不然一天24小時都嘛有人上班 怎麼判 10/31 21:03 44F
BunnyBerry22 林口路樹倒蠻多的 有些已經清理完了~ 10/31 21:03 45F
s8018572 快50歲 沒看過大颱風 不太可能吧 只是以前強的都忘 10/31 21:04 46F
s8018572 了吧 10/31 21:04 47F
takechance 高樓就是類似效應啊,想想台電大樓周邊 10/31 21:04 48F
PePePeace 康芮脫下的衣服惹的禍 10/31 21:04 49F
s8018572 現在真的有人在清? 10/31 21:04 50F
saimeitetsu 50歲的會遇過賀伯台北G14吧 10/31 21:04 51F
youngscott 反正要上班 今晚就要開始清路樹了 管它多大風都要清 10/31 21:04 52F
tina1007 北市應該有 10/31 21:04 53F
bross0626 有啊,不過現在清其實很危險 10/31 21:04 54F
super1937 不得不清阿 10/31 21:05 55F
lumi0811 台灣慘是慘在老愛給沒有專業的決定專業的事 10/31 21:05 56F
wsc891211 今天晚上沒有先把主要幹道清理完,明天絕對很可怕 10/31 21:06 57F
Reconce 桃園沿海風停了,完全靜風 10/31 21:06 58F
VL1003 50 歲左右,住大台北至少有遇過納莉、象神吧.. 10/31 21:06 59F
noyuri1006 沒有經歷過颱風的北部小孩子真的會覺得恐怖 10/31 21:06 60F
tina1007 敦化北路那邊已經有圖片看出來倒一片 10/31 21:06 61F
Hitimothy 快40就有見過賀伯吧 納莉那次淹水比較慘 10/31 21:06 62F
happy1b1c 七年級就遇過賀伯了啦~ 10/31 21:06 63F
abraabra 真的要到午夜嗎 嗚 10/31 21:06 64F
e7654321 主要是以前都是低樓層,沒什麼感覺,現在23樓@@ 10/31 21:06 65F
AKZA 冬山狂風暴雨兩小時了 10/31 21:06 66F
smile75896 https://i.imgur.com/pHAHIUa.jpeg 10/31 21:06 67F
[颱風] 北北基發生角隅流
67F
VL1003 這兩個北部都是淹爛的,小時後災後踩泥巴上課... QQ 10/31 21:06 68F
gerund 台中真的沒風 10/31 21:06 69F
maxw1102 賀伯我還很小 印象不深 我新竹最有印象的還是2000 10/31 21:06 70F
A105310066 真的風有夠大 然後上班?哈哈 10/31 21:07 71F
maxw1102 碧利斯 10/31 21:07 72F
ripple3902 台北這次好像倒了蠻多樹 10/31 21:07 73F
idingdang 好鬼的颱風 10/31 21:07 74F
Hitimothy 納莉台北市還記得一樓住戶還跑到我家二三樓躲 10/31 21:07 75F
e7654321 而且以前周遭都有其他建築遮擋(?),現在就鶴立 10/31 21:08 76F
kissya 什麼流?上班流啦 10/31 21:08 77F
e7654321 雞群,房子又面正東,剛好現在迎風 10/31 21:08 78F
jerry8148 記得帶傘 10/31 21:08 79F
sdiaa 以前住老社區在密集彎曲巷道的掩護下 一二樓根本對 10/31 21:08 80F
VL1003 明天如果風雨還沒明顯減弱,穿雨衣比較實在... 10/31 21:08 81F
sdiaa 颱風沒感覺... 10/31 21:08 82F
Cishang 宜蘭風超級無敵大... 10/31 21:09 83F
Tako55 現在基隆風超大..... 10/31 21:10 84F
saimeitetsu 碧莉絲影響是深夜到清晨,在台北睡一覺起來什麼都 10/31 21:10 85F
saimeitetsu 沒有體驗只是外面亂七八糟 10/31 21:10 86F
japan428 明天當然是要開一人汽車塞爆道路,為了生命安全, 10/31 21:10 87F
japan428 可以的話盡量別騎車 10/31 21:10 88F
a89103050 賀伯是民國85年,28y以上都有遇過 10/31 21:11 89F
jay121133 E大以前賀伯沒感覺?以前賀伯更大耶 10/31 21:11 90F
maxw1102 我在新竹碧利斯影響是登陸的那一瞬間 陣風超級大 10/31 21:11 91F
maxw1102 我家窗戶快被吹走 10/31 21:11 92F
TSMCfabXX 注意安全 10/31 21:11 93F
YMSH205 希望明天捷運有開 10/31 21:12 94F
jay121133 但是以前賀伯我家住5樓以下公寓 這次住23樓 搖超大 10/31 21:12 95F
tina1007 賀伯連在嘉義平地都很有感 10/31 21:12 96F
popie1023 科普的連結好像怪怪的 10/31 21:12 97F
yslimit 台北這陣風也可怕 10/31 21:12 98F
bross0626 明天捷運不可能不開,不然大家怎麼上班上課 10/31 21:12 99F
aprendes 不考慮輪班是因為作業辦法只針對機關學校 10/31 21:12 100F
frostdumplng 下面的科普網站點進去跑不出來 10/31 21:12 101F
yslimit 好險劉德華演唱會有停 不難真的很可怕 10/31 21:13 102F
AllenHuang 現在台北外面風吹得乒乒乓乓 10/31 21:13 103F
z80680613 網站流量過載,以前論壇人很多,現在伺服器稱不住 10/31 21:13 104F
ching1213 納莉是淹水, 這次是風很恐怖... 10/31 21:13 105F
MoonByulE 怕 風超大 10/31 21:15 106F
sodaball0322 木柵這邊風超大...... 10/31 21:16 107F
bearma0613 再不放假啊 一定要有人受傷被罵才說會檢討 10點前 10/31 21:16 108F
bearma0613 最後期限了 10/31 21:16 109F
schula 賀伯真的是狂風暴雨...印象深刻 10/31 21:16 110F
tina1007 以前還有早上六點宣布的(遠目 10/31 21:17 111F
dildoe 納莉捷運帶人禍成分還被淹了XD 10/31 21:17 112F
saimeitetsu 賀伯在板橋的體驗:停電、落地拉門被風吹到關不起 10/31 21:17 113F
saimeitetsu 來、風雨直接把窗戶溝槽灌滿水流進家裡 10/31 21:17 114F
asirk124 台北風比白天大很多 10/31 21:17 115F
moike22 台中苗栗好像另一個世界 = = 10/31 21:17 116F
youngscott CWA還預測北基9-10而已 已經打臉 10/31 21:17 117F
lepidoptera 要放假就自己請假 10/31 21:17 118F
piapiachou 本來就不是給輪班參考的,適用對象一直是公務機關 10/31 21:17 119F
tina1007 這次EC風力預報命中 10/31 21:17 120F
saimeitetsu 有摸到G10的預測我不認為是打臉啦 10/31 21:18 121F
karmel CWA新北是有預計到11 但有部分平地也吹到12 10/31 21:18 122F
youngscott 這兩小時已經飆出12-13級風 10/31 21:18 123F
karmel EC這次是真的比較準 10/31 21:18 124F
tina1007 說實話是不是沒算到角嶼流? 10/31 21:18 125F
B9907143 淡水出海口這邊也是,風一陣一陣一次就來一波大的 10/31 21:19 126F
youngscott 沒喔 你看新北今晚也是9-10 10/31 21:19 127F
B9907143 ,吹到電都不穩定 10/31 21:19 128F
cchaha 氣象署又失準 10/31 21:19 129F
tina1007 雙北應該平地有部分飆到G13 風真的比白天的大 10/31 21:19 130F
appledick 那是現在啦,明早一起來 神清氣爽了啦 10/31 21:19 131F
aacs0130 可能也是樓高影響很多,高樓風聲超大 10/31 21:19 132F
karmel 這次也不能說失準 10/31 21:20 133F
yslimit 台北現在這陣風好大 10/31 21:20 134F
orze04 這種地形的很難算到 10/31 21:20 135F
qaqq 請問角嶼流能預估到幾點左右減緩嗎 10/31 21:21 136F
tina1007 上面有人說要中心超過彭佳嶼 應該是要到浙江一帶 10/31 21:21 137F
youngscott EC其實有報出 但沒被採用 10/31 21:21 138F
iyoiyo123 氣象署要背鍋了嗎? 10/31 21:21 139F
ilutc 宜蘭也11級了 10/31 21:22 140F
tina1007 EC有算出? 10/31 21:22 141F
Tako55 明天早上如果還是這種陣風 感覺會很可怕 10/31 21:22 142F
maxw1102 EC就是預測風力比較大 也沒講是地形風吧 10/31 21:22 143F
bross0626 每次都是氣象署被鍋啊 哪次不是 10/31 21:22 144F
tina1007 宜蘭不是早就有G11? 10/31 21:22 145F
lolucky531 哪有什麼鍋 昨天就告訴你風這麼大了 10/31 21:22 146F
a27281591 準也罵不准也罵 10/31 21:23 147F
cuteman0725 快50歲 不要說賀伯 連提姆安迪都碰過了吧 對啦就是 10/31 21:23 148F
cuteman0725 我 快50歲的大叔 10/31 21:23 149F
ilutc 宜蘭之前G10 10/31 21:23 150F
lumi0811 宜蘭剛剛才刷到11級 10/31 21:23 151F
HellFly 宜蘭是剛剛才G11 10/31 21:24 152F
windty 台北現在的風應該不只11 應該有12了 10/31 21:24 153F
Tako55 預報都是滾動式調整 天氣本來就不好預測 10/31 21:24 154F
On1y 三重剛剛跳電 10/31 21:24 155F
windty Ec有預測今天一整天到半夜12點風力都在G10甚至13 10/31 21:24 156F
windty 12點後風力就馬上變弱 10/31 21:25 157F
tina1007 只到半夜12點? 10/31 21:25 158F
mangolee4 未來幾小時CWA還會修風力預測嗎 10/31 21:25 159F
Tako55 我家基隆這剛剛不斷的跳電 風超大 10/31 21:25 160F
maxw1102 2200還有一個正報 但我覺得不會改 10/31 21:25 161F
tina1007 如果上面aa大說得如此 應該不只12點喔 10/31 21:25 162F
idingdang 所以我們官方氣象機構不知道這個現象嗎?剛記者會 10/31 21:26 163F
vivipipi 這風真的太可怕了好怕玻璃破掉 10/31 21:26 164F
idingdang 都沒提 10/31 21:26 165F
saimeitetsu https://i.imgur.com/vHkqdz7.png 10/31 21:26 166F
[颱風] 北北基發生角隅流
166F
saimeitetsu 目前角隅流在北台灣還沒有減弱的感覺 10/31 21:26 167F
bross0626 修正風力預測又如何 決策已經下了 大家明天上班注意 10/31 21:26 168F
tina1007 現在颱風中心應該沒超過彭佳嶼 10/31 21:26 169F
bross0626 安全吧 10/31 21:26 170F
metam 大氣真有些複雜 10/31 21:26 171F
ss0990668 氣象署記者會上有標10~14級風,也沒有失準吧 10/31 21:26 172F
yoseii 家裡一直在跳電... 10/31 21:26 173F
saimeitetsu 裸奔後的中心造成的南部回南現象,反而不那麼明顯 10/31 21:26 174F
tina1007 靠 淡水觀海G14? 10/31 21:26 175F
cuteman0725 https://streamable.com/6bnftj 影片是板橋江翠 這 10/31 21:27 176F
ShibaTatsuya 想問樓上T大在基隆哪邊 10/31 21:27 177F
cuteman0725 樣子你跟我說只有10級? 10/31 21:27 178F
ShibaTatsuya 小弟我在三坑車站附近已經停電超過半小時了... 10/31 21:27 179F
achiekkd 淡水風現在大到整排樹倒一片 停電.. 10/31 21:27 180F
Tako55 基隆信義區 10/31 21:27 181F
Cishang 宜蘭平地有12級 10/31 21:27 182F
jerry8148 還真的一直跳電 10/31 21:27 183F
aa1477888 北部那個紅點 密集恐懼症 10/31 21:27 184F
bross0626 淡水的風真的不是開玩笑的 10/31 21:27 185F
Cishang 雖然是陣風 10/31 21:27 186F
yoseii 我看明天早上出門應該要面對滿目瘡痍的街道 10/31 21:28 187F
maxw1102 EC預測雙北陣風可以到45-50 看起來是真的有準 昨天 10/31 21:28 188F
saimeitetsu 板橋我實在華江一路那側,風真的嚇人 10/31 21:28 189F
Roger207 剛剛淡水灌下來的風 有夠誇張。。。。。。 10/31 21:28 190F
maxw1102 還說有點扯XD 10/31 21:28 191F
aa1477888 北部的強風沒那麼快結束 撐住 10/31 21:28 192F
Tako55 明天早上6-8點的陣風不知道會是多大 10/31 21:28 193F
vaughn 台北測站跟新北測站,最高11級,比預報高1級,但原 10/31 21:28 194F
lumi0811 章魚你在這可以被稱為T大很開心吼XDD 10/31 21:28 195F
vaughn 本預報10級也就是告訴你風很大,有什麼好背鍋 10/31 21:28 196F
tinchu 第一次看到 10/31 21:29 197F
ShibaTatsuya 感謝T大回覆 10/31 21:29 198F
ShibaTatsuya 是說看上面資料 基隆再用力一點 應該能G14吧... 10/31 21:29 199F
Tako55 這種風力感覺隨時都會停電 10/31 21:29 200F
Retangle 太局地的現象 模式不夠模擬出來? 10/31 21:29 201F
Sunblacktea 難怪風這麼大 10/31 21:30 202F
dawnseas 最底下的科普連結失效了 10/31 21:30 203F
bross0626 明天早上上班時間要是風勢沒減弱就有趣了 10/31 21:30 204F
frostdumplng 花蓮突然陣風又起來了 10/31 21:30 205F
qaqq 明早上班時間要是還這風力絕對被幹譙到翻 10/31 21:30 206F
Roger207 重點這風聲會想到403地震。。。。。建築物在晃的聲 10/31 21:30 207F
redpomelo 康芮大概要走到哪個點 北部的風才會趨緩呢? 10/31 21:30 208F
aa1477888 也不是沒有算出來 只是11算極端值 10/31 21:30 209F
Roger207 音,而且更大聲 10/31 21:30 210F
asidy 懷念這次像賀伯連續陣強風掃過街道的感覺 10/31 21:30 211F
dildoe gfs/ec都有12g吧XD 10/31 21:31 212F
WangHabi 新北有人電一直閃嗎 感覺很不穩 10/31 21:31 213F
Honger 所以該放假了吧(?!XD 10/31 21:31 214F
yoseii 我家現在也是一直跳電 + 感覺房子在晃 10/31 21:31 215F
asidy 但明天早上街道會gg,鄉民上班路上小心 10/31 21:31 216F
bross0626 雙北都在閃吧 閃不停 10/31 21:31 217F
BunnyBerry22 有 林口也是在閃 10/31 21:32 218F
Tako55 明天早上6-8點這段時間如果風還是這麼大 就.... 10/31 21:32 219F
saimeitetsu 讓我想到921地震PGV 264, 瞬間312… 10/31 21:32 220F
Championlins 宜蘭真的從早上就到現在狂風暴雨幾乎沒停過,現在 10/31 21:32 221F
Championlins 有時一陣陣好像還比下午大! QQ 10/31 21:32 222F
bross0626 剛剛東森報內湖有騎士被路樹壓死了 10/31 21:32 223F
Paulsic 10搞到一直跳電不太合理 10/31 21:32 224F
saimeitetsu 板橋這強陣風的間隔稍微有拉長一點點了 10/31 21:33 225F
maxw1102 就…叫你颱風天不要出門喔 10/31 21:33 226F
maxw1102 為什麼颱風假要出門給東西砸 10/31 21:33 227F
a27281591 台北東邊很明顯大風頻率減低了 10/31 21:34 228F
jnth5566 風夭壽大 10/31 21:35 229F
yvklej 台北風真的超大 10/31 21:35 230F
yuyemoon 有些是上下班吧 10/31 21:36 231F
bross0626 搞不好人家是不得不出門上班 別這麼武斷 10/31 21:36 232F
tallhigh 內湖滿有可能是上班的... 10/31 21:36 233F
jerry8148 內湖可能是輪班吧 不得不去 10/31 21:39 234F
BunnyBerry22 蠻多要輪班的工作吧 也不是故意要出門 10/31 21:39 235F
yslimit 台北風變小了 10/31 21:41 236F
bettyshinn 北部的風真的很大鐵皮 電線桿都在搖 10/31 21:41 237F
saimeitetsu 板橋北江翠跳電 10/31 21:42 238F
doom109 正常上班代表大夜班準備出門上班了阿qq 10/31 21:43 239F
mike0327 淡水刷到14了.... 10/31 21:43 240F
fllay 鐵皮在路上飛囉 10/31 21:43 241F
pcwu 大夜班 還有捷運要準備六點發車的人員大概都是準備 10/31 21:43 242F
pcwu 上班了 10/31 21:43 243F
A00610lol 23樓 笑死 都有人樹壓到了 好了啦 10/31 21:44 244F
bearma0613 凌晨出門的人命不重要嗎 這些高官到底在想什麼? 10/31 21:45 245F
bearma0613 風超大的 10/31 21:45 246F
Tako55 感覺明天會不少人請假 10/31 21:46 247F
agb5986 淡水我剛剛看測站是12 10/31 21:46 248F
ilutc 14是淡水觀海 10/31 21:48 249F
crazyqq 這算回南嗎? 10/31 21:48 250F
crazyqq 如果說是回南明天就好天氣了 10/31 21:49 251F
jay121133 剛剛大屯山測到15級風 50.1M/S 10/31 21:50 252F
bbup 淡水觀海是在哪裡阿 10/31 21:52 253F
eagle1128 反正不是高雄就不會被酸了 10/31 21:53 254F
mike0327 新市鎮那一代都算是觀海吧 10/31 21:54 255F
ckhou 我家台北市這路上樹都倒一大半了 10/31 21:55 256F
bross0626 新市鎮很大 觀海應該是靠海那區了 那邊靠海又空曠 10/31 21:56 257F
bross0626 風力就更強 10/31 21:56 258F
suchiachi 台北風還是很大阿 10/31 21:56 259F
chang1997 淡水觀海測站在淡水漁人碼頭那裡 10/31 21:57 260F
Williamtsou 我朋友正在前往醫院上班,很難往前進 10/31 21:57 261F
mike0327 細說淡水已經回報不少那邊的災情了 10/31 21:57 262F
JH10 半夜12點要上班的人慘了XDD 10/31 21:57 263F
LingHsieh 台北市住高樓層感受整棟樓像是在搖動 10/31 21:58 264F
chang1997 https://i.imgur.com/3HVptJU.jpeg 10/31 21:58 265F
[颱風] 北北基發生角隅流
265F
witchyoyo 雙北滿路的樹都倒了 很多主幹道剩一線道可以走 10/31 22:00 266F
Tako55 基隆災情也不少 10/31 22:01 267F
aegis43210 大屯山15級,康芮超強 10/31 22:03 268F
huatou 感覺明早出門路面滿目瘡痍 10/31 22:04 269F
Cishang 宜蘭風雨終於變小了 10/31 22:04 270F
Tako55 基隆現在就一陣一陣的 10/31 22:05 271F
a197905 台北路樹倒一堆 10/31 22:05 272F
clisan 難怪汐止這邊大到一些東西都被吹倒亂飛 10/31 22:06 273F
Tako55 環保局可能半夜4.5點就要起來 用路倒樹 10/31 22:07 274F
tzu0217 干 淡水這風勢,我很怕落地窗被吹破 10/31 22:09 275F
Bonejaw 彰化市也開始狂風 10/31 22:12 276F
jack18262 台中今天好無感 10/31 22:14 277F
StarTouching 樓上才一說完 台中就開始刮大風 10/31 22:19 278F
bois03 新店風終於比較小了 10/31 22:20 279F
elaymutter 彰化狂風中! 10/31 22:23 280F
jklm456 中部都是颱風過了才有感的 10/31 22:23 281F
Championlins 宜蘭目前這風雨似乎比白天還大 10/31 22:23 282F
polaroidd 出事就怪市政府 10/31 22:27 283F
DOOT 台中 睡著又被風吵醒.. 10/31 22:27 284F
StevenEXE 哈,科普連結被點爆了XD 10/31 22:29 285F
hirosimamika 台中現在風很大吧 10/31 22:39 286F
don741026 可以放假再通知我XD 10/31 22:39 287F
Natsuki0409 這個風明天真的會變小嗎 明天要很早上班的人有點抖 10/31 22:40 288F
xian 台中豐原開始了 10/31 22:47 289F
cloud0607 汐止整天風都是狗幹大 10/31 22:47 290F
Tako55 如果早上出門上班覺得風雨太大的話 就請假吧安全第 10/31 22:49 291F
Tako55 10/31 22:49 292F
evanzxcv 北北基大範圍11級以上陣風 10/31 22:56 293F
u9311140 搖滾台中 10/31 23:02 294F
a0952136637 台中現在風超大 10/31 23:07 295F
SeTeVen 台北人沒遇過颱風? 10/31 23:09 296F
tello 明天若風大晚點出門比較安全 10/31 23:18 297F
A105310066 上班不允許晚點出門 哭 10/31 23:19 298F
Scene17 連台中都有感真的厲害了,昨天還有台中人在說颱風一 10/31 23:32 299F
Scene17 直都無感的 10/31 23:32 300F
SupauKim 謝謝,長知識了 10/31 23:38 301F
yangdemi 今天的風真的大... 10/31 23:45 302F
fufugirl 今天一整天風都超大 10/31 23:49 303F
loveapple33 長知識了 11/01 00:08 304F
aaa1924a4 https://i.imgur.com/UBs7vwa.jpeg 11/01 00:12 305F
[颱風] 北北基發生角隅流
305F
aaa1924a4 上班路中斷 明早得繞路了 11/01 00:12 306F
aaa1924a4 位在新北東北角 11/01 00:13 307F
j19741123 酋長那次台北就倒很多樹了吧 連北投都停電 11/01 00:27 308F
mainsa 上班真的不要騎機車 如果是科技業輪班仔搭計程車都 11/01 03:10 309F
mainsa 可以報帳吧 甚至我一直叫不到車也是慢慢等 遲到跟 11/01 03:10 310F
mainsa 我的命比 當然是命重要 然後整路都是倒掉的樹 跟一 11/01 03:10 311F
mainsa 堆消防車救護車的聲音 11/01 03:11 312F
wsp151515 今天應該要放假 11/01 07:25 313F

最新文章

[NS] 徵 復活邪神2 七英雄的復仇
gamesale hikki1006
2024-11-15 06:59:51
[心得] 簡易的撥號賊攻略
hearthstone asdfadsl
2024-11-15 06:53:58
[閒聊] 超越時間的T1 Faker
lol jeff11503
2024-11-15 06:07:44
[交易] D4 S6 徵 莉斯 Lith
diablo josephd
2024-11-15 04:42:18
Re: [AOE2] 新DLC 編年史:希臘之戰
aoe demo68
2024-11-15 04:19:48
[問題] Oner農夫三拳是不是被亂黑啊?
11 20 lol qwbert
2024-11-15 03:17:17