[情報] 113年09月09日 三大法人買賣金額統計表

看板 Stock
作者 coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ)
時間 2024-09-09 15:07:42
留言 382 ( 236推 20噓 126→ )
http://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/BFI82U.html 113年09月09日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 56.99 71.15 -14.16 自營商(避險) 105.10 207.10 -101.99 投 信 108.76 22.93 +85.82 外資及陸資 904.81 1406.05 -501.23 外資自營商 0 0 0 =========================================================== 合 計 1175.68 1707.25 -531.56 法人成交比重47.65% -- 紅包行情白包行情 法說會變成法會 阿彌陀佛~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.227.38.71 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1725865664.A.2E6.html

留言

house911 外資賣-501億 三大法人合計賣-531億 大盤跌-290點 09/09 15:07 1F
Lenney33 內資無敵 09/09 15:08 2F
m840509 995 09/09 15:08 3F
Evita0807 甚麼鬼? 09/09 15:08 4F
Lowpapa 無量反彈 散戶大進場撿鑽石 09/09 15:08 5F
s7598261 誰在買 09/09 15:08 6F
Like5566Like 小兒又爽提款== 09/09 15:08 7F
Senga41 小賣501 09/09 15:08 8F
keel90135 外資 你賣啊 09/09 15:08 9F
nyjytdgjf 五百億! 09/09 15:08 10F
dawnline 蒸的丸子 09/09 15:08 11F
josephpu 小兒:你們...不要...再買了... 09/09 15:08 12F
fallinlove15 內資大媽真猛 09/09 15:08 13F
smallpeanut 誰在買? 09/09 15:08 14F
hutten 背骨仔 09/09 15:08 15F
zerro7 法人比重快衝破50%了... 09/09 15:08 16F
flipflap 09/09 15:08 17F
bumloveme 誰在買? 09/09 15:08 18F
lin8807819 輸了 09/09 15:08 19F
house911 台股就是超暖 外資一直愈賣愈有錢 09/09 15:08 20F
humbler 今天誰在買? 09/09 15:08 21F
LNIOU1314 自淫整天叛國 不用關嗎 09/09 15:08 22F
raxxar82 外資小賣500億 09/09 15:08 23F
fallinlove15 五百億像沒什麼一樣 09/09 15:08 24F
paericsson 賣500億怎麼跌那麼少 09/09 15:08 25F
jack18262 大哥好有錢 小兒賣500E才跌不到300 09/09 15:09 26F
kelon 小兒都不用補貨的 09/09 15:09 27F
Fezico 小兒賣五百還殺不下去,黑手到底砸多少??? 09/09 15:09 28F
benson502 外資送暖,股價賣下去高大家撿 09/09 15:09 29F
tony880930 五百億癢癢的沒感覺 09/09 15:09 30F
fallinlove15 大媽:我要上去囉 09/09 15:09 31F
hutten 該請背骨仔喝咖啡惹吧 09/09 15:09 32F
Like5566Like 大媽狂送錢啊 小兒超爽== 09/09 15:09 33F
Johnwusak 賣500億跌290?? 09/09 15:09 34F
dly 各位觀眾,500億 09/09 15:09 35F
house911 台股黑手錢多 沒地方花 不行嗎 ? 09/09 15:09 36F
b0364864 誰在偷偷買 09/09 15:09 37F
ethan0419 小兒狂賣救自己的空單 但賣不下去了 09/09 15:09 38F
f204137 背骨自營 竟然沒有把OTC賣下去呀 09/09 15:09 39F
amig0123 散戶不玩了 冷眼看著你們搞事 09/09 15:09 40F
Heyer 越提越多錢 09/09 15:09 41F
bb25329110 散戶真強 09/09 15:09 42F
stanleyplus 跟著外資空怎麼輸 09/09 15:09 43F
junior020486 今天進場真的自殺 09/09 15:09 44F
kobe245566 外資超爛哈哈 09/09 15:10 45F
stanleyplus 黑手繼續撐阿 XDDD 09/09 15:10 46F
yannicklatte 夜盤還紅通通,有種再賣啊 09/09 15:10 47F
Howard000123 ATM這麼愛補錢 難怪8/5外資放推那麼一大段 09/09 15:10 48F
fafcfh 誰在買?外資賣了5百多億,還被股版嘲笑沒殺意XD 09/09 15:10 49F
manlike 大哥每一輸.jpg 09/09 15:10 50F
tctv2002 外資:提款機 好多錢 09/09 15:10 51F
frlair 果然... 09/09 15:10 52F
AZCAT 散戶不玩給外資和黑手互毆 09/09 15:10 53F
small91051 靠背,死了 09/09 15:10 54F
nekomo 等等 500E這還能算梅沙意嗎.. 09/09 15:10 55F
manlike 大哥沒有輸.jpg 09/09 15:11 56F
frlair 倒一點拉一點~一直提款一直爽~~ 09/09 15:11 57F
wyytw 誰在買 09/09 15:11 58F
applesck 外資這種賣法真的不妙 09/09 15:11 59F
Fezico 小兒:沒人跟我講這台ATM越領錢越多。發財惹 09/09 15:11 60F
hunteryoyoyo 黑手又扛 09/09 15:11 61F
fujioqq 撐住之後 等小兒認錯? 09/09 15:11 62F
nyjytdgjf 欸欸!看來空手是對的耶…… 09/09 15:11 63F
applesck 內資最後會人踩人 09/09 15:11 64F
jeff0025 外資 兩天賣1500億了 09/09 15:11 65F
yyyou 沒殺意 才-290點 09/09 15:11 66F
super1937 -500只跌這樣,呵 09/09 15:11 67F
fallinlove15 外資大概再賣兩千億左右而已 快結束了 09/09 15:11 68F
homeowen 外資被看沒有 09/09 15:11 69F
WunoW 大概大部分都是一開盤就賣了 結果看日韓也還好 09/09 15:11 70F
NEDOP 新三大法人 大媽 散戶 投信 力抗外資 09/09 15:11 71F
stanleyplus 每天大量提款 看黑手多會撐 XDDD 09/09 15:11 72F
misthide 這500億好像有點弱? 09/09 15:11 73F
lightson 挖靠 散戶買上去的阿 09/09 15:12 74F
raymonde 小兒殺 下來 可憐 09/09 15:12 75F
Fezico 小兒權值現貨不止兩千億吧? 09/09 15:12 76F
Dirgo 精銳黑手,以前一億一點,現在一億頂多0.5. 09/09 15:12 77F
ag0953 自營到底還有多少可賣 09/09 15:12 78F
WunoW 發現自己衝動賣多了 盤中一點點買回來... 09/09 15:12 79F
sarspieya521 看今天這撐法 只能說各位保重 09/09 15:12 80F
yellone741 小兒趕快滾出台股 09/09 15:12 81F
PIN0602 賣500多億跌不到300點? 09/09 15:12 82F
k1222 誰在買 09/09 15:12 83F
Plumpy 哇靠 這內資猛哦 09/09 15:12 84F
conundrum 現在外資不賣個1000e對大盤都沒太大影響了 09/09 15:12 85F
inmylove77 小兒有種賣1000億 09/09 15:13 86F
frlair 小兒看準有人在顧~也不一次出~慢慢賣還越賣越高~ 09/09 15:13 87F
hihi29 誰在買? 09/09 15:13 88F
banowa 現在是不是只剩外資在買賣啊? 09/09 15:13 89F
fallinlove15 從上次台積底部大戶持有變化推估的 其實也是亂估的 09/09 15:13 90F
fallinlove15 閒聊 不要太認真 09/09 15:13 91F
clamperni 黑手:啾咪 09/09 15:13 92F
lsgsl 大媽扛的到外資認錯嗎QQ... 09/09 15:13 93F
beast20213 !? 09/09 15:13 94F
Crushredkiss 大媽大戰小兒 09/09 15:13 95F
ku51655165 小兒榨汁 99台股 09/09 15:13 96F
mecca 現在看到500覺得沒有很多~~ 09/09 15:13 97F
a8521abcd 外資沒砸慢慢賣,誰接誰盤 09/09 15:14 98F
lan3695120 內資好扯 09/09 15:14 99F
yoyodiy 誰在買? 09/09 15:14 100F
galleon2000 無限資金 VS 無限倒貨 09/09 15:14 101F
rdjs 這提款機壞了 09/09 15:14 102F
Crushredkiss 究竟是台灣大媽厲害還是外國洋槍厲害 09/09 15:14 103F
Skycrane 小兒明天認錯 09/09 15:14 104F
kapiobhee 小兒:有人在接?賣慢一點好了 09/09 15:14 105F
WunoW 其實外資賣不下去通常就是____到了 不是我說的 09/09 15:14 106F
henry90254 果然又是散戶護盤 09/09 15:14 107F
windblood 大媽真有錢啊 XDDD 09/09 15:14 108F
kirisame 散戶衝呀 09/09 15:14 109F
yoyodiy 散戶也偏空 看來底部要到了 09/09 15:14 110F
gobo 外資今年真的大逃難 09/09 15:14 111F
starbucks16 誰在買 09/09 15:15 112F
yoyodiy 第二豬腳站好最要噴出 09/09 15:15 113F
twerk 內資死不認錯 繼續殺 09/09 15:15 114F
c7683fh6 哇靠 09/09 15:15 115F
kkchen 外資一直賣,大盤跌無可跌,一旦外資轉買,大盤上 09/09 15:15 116F
kkchen 看三萬。 09/09 15:15 117F
b0204888100 外資哪有輸過的 大家等死吧 09/09 15:15 118F
shepherdd35 小兒是不是該適可而止了 09/09 15:15 119F
lpmybig 法人互砍 09/09 15:15 120F
v58264579 這樣有賣到500億喔太恐怖了吧誰接起來的 09/09 15:15 121F
suzu1 把外資清除出去,賣不下去,要買就高價賣你 09/09 15:16 122F
WSLai 哇哇哇 09/09 15:16 123F
brain9453 羅昇到底有幾道門啊 誰在買 09/09 15:16 124F
lpmybig 高檔賣一堆 等大媽沒錢 09/09 15:16 125F
hohoho2010 到底誰在買啊 09/09 15:16 126F
shepherdd35 小兒這樣子 台積電會變成真台資台灣公司喔 09/09 15:16 127F
he00504616 外資提款好爽喔 09/09 15:16 128F
cl3bp6 誰在買 09/09 15:16 129F
IKnowWhy 誰在買... 09/09 15:16 130F
distantblc 蒸丸 09/09 15:16 131F
WunoW 你還太年輕了 外資被軋爆我看過很多次了 09/09 15:16 132F
kitsune50 47% 人呢? 09/09 15:16 133F
Diaw0803 小兒:好爽 一直有人拉高給我賣 09/09 15:16 134F
drpepperfish 丸子,500億的丸子 09/09 15:16 135F
Fezico 小兒會搞到賣不下去就單純賣出不划算,現在黑手一直 09/09 15:16 136F
Fezico 接價格出那麼爽。天天賣哪有什麼問題 09/09 15:16 137F
ljh109 看日韓股市表現大概就知道了 09/09 15:17 138F
dirk007 撐盤給外資賣 09/09 15:17 139F
Guan63941 體感以前今天沒開盤.... 09/09 15:17 140F
FAQmakeMEsad 買到外資賣不下去 外資只能高價幫我們抬轎 加油 09/09 15:17 141F
Guan63941 以為 09/09 15:17 142F
ezreal1315 正常 09/09 15:17 143F
herculus6502 太貴 09/09 15:18 144F
SkyFee 小兒認錯買回 09/09 15:18 145F
czg 大媽還是狂用ETF抄底啊 09/09 15:18 146F
tonylolz 大哥要沒錢啦 09/09 15:18 147F
yellowmoney 我買太多了抱歉 09/09 15:18 148F
joe0934 超額儲蓄四兆根本花不完啊 09/09 15:19 149F
nfsong 大逃殺 09/09 15:19 150F
idernest 又要刷榜了? 09/09 15:19 151F
oyaji5566 https://i.imgur.com/nFeaO1Q.jpg 09/09 15:19 152F
[情報] 113年09月09日 三大法人買賣金額統計表
152F
junior020486 外豬:爾安敢輕吾賣,這一天給你賣超2000億 09/09 15:19 153F
a55770 明後天等黑手接到流血就放手一波流 09/09 15:20 154F
sunday0913 https://i.imgur.com/PzrvEVS.jpeg 09/09 15:20 155F
[情報] 113年09月09日 三大法人買賣金額統計表
155F
lolpklol0975 https://i.imgur.com/hs17LnP.gif 09/09 15:20 156F
[情報] 113年09月09日 三大法人買賣金額統計表
156F
OhMyHair 明天慘囉 09/09 15:20 157F
oVNo 爛透了500e 09/09 15:20 158F
Loda29 賣成這樣,才跌兩百多點,台股好噱 09/09 15:21 159F
AtDe 散戶撿鑽石,小兒跑光光 雙贏 09/09 15:21 160F
oyaji5566 https://i.imgur.com/UIotNte.gif 09/09 15:21 161F
[情報] 113年09月09日 三大法人買賣金額統計表
161F
AustinRivers 小兒賣太少 09/09 15:22 162F
rated 這個提款機,怎麼越提越多錢? 09/09 15:22 163F
e04x8 法人47%,法人送錢給小兒... 09/09 15:22 164F
q11010 每天都是9點半倒完垃圾收工 09/09 15:22 165F
ntr203 沒關係 就看小兒還有多少股票 09/09 15:22 166F
mcucte 大家都在賣,只有政府和投信在買,誰會贏? 09/09 15:22 167F
alex5566 500e 梅莎疫 多砂點 09/09 15:22 168F
calmerrorans 越來越高 09/09 15:23 169F
zzztrees 內資怎麼這麼多錢,每天都買超 09/09 15:23 170F
FuySenk 小兒就這? 09/09 15:23 171F
goodevening 外資反正怎樣賣都有人接 幹嘛放空 不放空要怎麼軋 09/09 15:23 172F
henry90254 現在的盤真的是讓散戶看外資沒有耶 09/09 15:23 173F
twic 誰在買 09/09 15:23 174F
apolloapollo 誰在買 09/09 15:23 175F
pc010710 誰在買 09/09 15:24 176F
iamaq18c 今天居然賣這麼多0.0 那跌得少 09/09 15:24 177F
e04x8 政府又幫你把勞保基金送給小兒了 09/09 15:24 178F
yiersan 沒黑手跟大媽撐住 大概跌1500起跳 嘻嘻 09/09 15:24 179F
charliebitme 笑死倒爛 散戶大媽接滿手血 09/09 15:24 180F
sarspieya521 內資願意高價接貨 小兒還不天天賣 09/09 15:25 181F
h75221 自營一直賣 09/09 15:25 182F
zerro7 賣500e跌1500是不是沒睡醒 09/09 15:25 183F
danhunter 誰賠錢 09/09 15:26 184F
traz04067 內資無敵 ETF買起來 09/09 15:26 185F
Brioni 死定了 09/09 15:27 186F
newstar13579 你不賣我不賣 明天小兒嘎上天 09/09 15:27 187F
cerwvk 堅定不移地賣,是打算今年賣兩兆? 09/09 15:27 188F
Brioni 外資這次來真的 09/09 15:27 189F
zxm00038 誰在買 09/09 15:27 190F
al311166 笑外資不敢賣台積啦 09/09 15:28 191F
Brioni 今天外資大賣台積以外權值? 09/09 15:28 192F
apolloapollo 大哥無限資金怎麼蘇 09/09 15:29 193F
barry841120 誰在買 09/09 15:29 194F
edward198791 誰在買 09/09 15:29 195F
cerwvk 就沒想過,外資可能不會在這幾年,回台股,都得靠 09/09 15:29 196F
cerwvk 內資撐? 09/09 15:29 197F
ab4daa 言隹 09/09 15:30 198F
Moon0 只要有明顯跌幅 就會有一波散戶買盤 怎麼跌? 09/09 15:30 199F
good123456 法人比重47%,賣這麼多,有主力在撐價格喔== 09/09 15:30 200F
aimez13je 投信大哥沒賣都不用怕辣 09/09 15:31 201F
dadadadada 誰在買 09/09 15:31 202F
cct1121 who buy 09/09 15:32 203F
planetli 投信無腦買耶 有夠扯 09/09 15:32 204F
howow 自營到底哪來的貨 09/09 15:33 205F
vltw5v 原來今天本來是要大場面的 到底誰在買... 09/09 15:33 206F
kimula01 感謝各大ETF持有者撐盤阿 09/09 15:33 207F
littlejackbr 投信買就是大媽買,定存轉移到etf已經成為菜市場大 09/09 15:33 208F
littlejackbr 媽間最潮的一手 09/09 15:33 209F
Brioni 撐到央行嘎嘎叫 09/09 15:34 210F
inoce 09/09 15:34 211F
Brioni 資金就一套,房市股市該犧牲誰呢 09/09 15:34 212F
kkevinhess1t 小兒瘋狂賣..美雞變台雞 09/09 15:35 213F
wekaytw 低利率—》解定存—〉買ETF—》外資倒貨。外資爽歪 09/09 15:36 214F
wekaytw 歪 天底下怎麼有這麼好康的事情 09/09 15:36 215F
littlejackbr 房市的資金都是貸款,重點是大媽的定存 09/09 15:36 216F
planetli 剛查了 投信除了年初賣超比較多 其他幾乎都是買超 09/09 15:36 217F
noreg0393933 誰在買? 09/09 15:36 218F
chachabo 肋肋自營 09/09 15:36 219F
fafcfh 美國經濟都衰退了,外資資金會持續撤離台灣 09/09 15:36 220F
wekaytw 準備來看大場面 人踩人 09/09 15:36 221F
chachabo 明天丸子了 09/09 15:36 222F
cerwvk 往上無量,往下也沒爆大量,市場資金缺乏的跡象。 09/09 15:38 223F
pippen2002 「去美元」國家注意! 09/09 15:38 224F
azhu 收手吧 09/09 15:38 225F
abc5555990 明天外資又要大買了 09/09 15:38 226F
cerwvk 代表資金都跑了,剩下的就是講鬼故事。 09/09 15:38 227F
QooSnow 「小兒:嘿手!我看你是很勇哦!」 09/09 15:38 228F
alice1967 喵的,明天有大腸麵線嗎 09/09 15:39 229F
Brioni 投信就ETF買盤啊,小兒也樂得先拉高再出貨,用更少 09/09 15:39 230F
Brioni 的貨換更多羊毛 09/09 15:39 231F
pp393952 只要睡一覺 大媽之力就會幫忙V回來 09/09 15:40 232F
Brioni 只是ETF買盤繼續下去央行先屁股著火 09/09 15:40 233F
ZIQQ001 小兒賣這樣 才跌這麼一點 09/09 15:41 234F
stanhui 美系外資鎖定的是國家級的韭菜接盤俠? 09/09 15:41 235F
fakejoker 誰在買.... 09/09 15:41 236F
carkyoing 這台ATM真好領 09/09 15:41 237F
joygo 看得出來外資賣很大力 09/09 15:41 238F
ming7200 大媽買菜錢還有….. 09/09 15:41 239F
joygo 台股真的蠻扯的 09/09 15:42 240F
lawyer94 大媽嘎爆外資 09/09 15:42 241F
tamama000 還有人看不起外資 外資就會繼續賣 09/09 15:42 242F
tamama000 記住那些酸外資空單的ID 09/09 15:42 243F
pp393952 還有人看不起大媽? 大媽就嘎爆外汁小鵝 09/09 15:43 244F
jjsobig 笑死人 我真好奇黑手有多少國家的錢可以輸 09/09 15:43 245F
RanceTsai 賣成這樣才跌300喔 09/09 15:45 246F
jjsobig 散戶義和團要打的過八國聯軍? 09/09 15:45 247F
c928 有黑手,好安心 09/09 15:45 248F
joeboy 幹笑死,誰在買 09/09 15:45 249F
CeraVe 越買越高 atm真好用 09/09 15:45 250F
AffogatoDog 笑死 誰在買??? 09/09 15:46 251F
Brioni 感覺小兒今天主要出台積以外權值 09/09 15:46 252F
goodjop 八大不知道買了幾百 09/09 15:46 253F
AllenAline 繼續賣繼續漲 甚麼黑魔法 09/09 15:47 254F
joe2 大哥還在買 有夠猛 09/09 15:47 255F
MOMONGANAITO 今天沒買到貨的要自殺了嗎? 09/09 15:47 256F
agvnol 都是散戶再買,完蛋了 09/09 15:47 257F
flyslider 樓下貼圖 09/09 15:47 258F
allen0080 外資明天再賣一千億來看看吧 09/09 15:48 259F
silentforest 小兒被嘎可憐那 09/09 15:49 260F
a25042121 法人快一半 散戶持續觀望 09/09 15:49 261F
pziix 小兒直接把貨全倒出來 多少貨 內資都吃得下 09/09 15:50 262F
wisebani 自營為什麼這麼有錢...賣幾個月了 09/09 15:51 263F
george31708 這很好算吧?小兒倒了500億,自營投信都沒接,是誰 09/09 15:52 264F
george31708 接走了? 09/09 15:52 265F
baddaddy 誰在抄啦 09/09 15:52 266F
edison901 央行:關我屁事,我有叫你買嗎 09/09 15:53 267F
drraujn 不過目前沒有看到外資轉買的理由,米國降息嗎? 09/09 15:54 268F
talesh35624 台股提款機真香 09/09 15:54 269F
k798976869 誰在買 09/09 15:54 270F
lolpklol0975 這山頭上外資倒一堆貨,到時守不住就... 09/09 15:55 271F
rea1 賣真爽 09/09 15:56 272F
baddaddy 從7月到上周五小兒累積賣了6千多億,自營1千多,投 09/09 15:56 273F
baddaddy 信買了2千多,一直賣都沒在買 09/09 15:56 274F
kinki999 ETF加油 09/09 15:56 275F
oder35 大哥撐住阿! 09/09 15:58 276F
j0588 投信到底哪來那麼多錢持續買進啊?勞保勞退一個月有 09/09 15:59 277F
j0588 1000億?? 09/09 15:59 278F
fisher6879 誰在買? 09/09 15:59 279F
kiversonx17 小兒 有種繼續賣 賣500億無感啊 09/09 15:59 280F
stanhui 外鬼想賣貨,內神幫忙護著價 09/09 16:00 281F
lyenia 誰盤中說外資在買的 09/09 16:01 282F
onepiece7 小兒肯定大賣F4跟金金吧 09/09 16:01 283F
sarspieya521 這種盤小兒去買?又不是頭殼撞到 09/09 16:01 284F
pp393952 台灣還有3兆多的證券劃撥餘額在場外等著抄底 09/09 16:01 285F
Eshia 誰在買 嘻嘻 09/09 16:03 286F
pimday ETF錢很多阿 指數越低越多錢進去 09/09 16:05 287F
baka1412 誰在買槓 09/09 16:05 288F
Ayasaki0916 https://i.imgur.com/bS8R7ZS.jpg 09/09 16:07 289F
[情報] 113年09月09日 三大法人買賣金額統計表
289F
iamiam 賣501跟沒賣一樣! 09/09 16:07 290F
amazingwow 500殺不下去 1000可以嗎? 09/09 16:08 291F
azure 人道走廊 09/09 16:08 292F
wirecut 誰在買? 09/09 16:09 293F
kf169095 小兒:好爽 怎麼賣價格都不會降 09/09 16:09 294F
followwar 散戶拼命接。快笑死 09/09 16:10 295F
KnightLee 小兒到底今年賣多少了 09/09 16:10 296F
energy100203 gg扛多少 09/09 16:10 297F
ohlong ain’t no lie baby buy buy buy 09/09 16:11 298F
xd20083 自營好猛 09/09 16:12 299F
hate56 這提款機越提錢越多誒 真爽 09/09 16:13 300F
loveisth520 這樣只跌不到300點 台股世界強 09/09 16:15 301F
ffxx 外資逃走中 09/09 16:16 302F
vincent0911x -500 越殺越高 09/09 16:16 303F
a26893997 散戶自以為撿鑽石 殊不知撿到狗屎 09/09 16:21 304F
Like5566Like 24K殺到21K 這台ATM真有錢 09/09 16:21 305F
patrol 誰在.... 09/09 16:22 306F
Like5566Like 台股真ㄉ世界強 送錢世界強QQQQQQ 09/09 16:22 307F
JKjohnwick 哭啊天天法會 09/09 16:23 308F
lawyer94 慢慢賣,反正大媽要接 09/09 16:25 309F
hn84679402 驚系朗 09/09 16:27 310F
b425k1719 幹我接了 09/09 16:29 311F
jerrylin 內資太強了 09/09 16:31 312F
jingbaby77 乾..誰啦!!?!我才買400股欸 09/09 16:32 313F
jingbaby77 明天領薪水 呆丸頂客族大媽歐印 09/09 16:33 314F
jingbaby77 自淫賣不是等於大哥明天買嗎 09/09 16:34 315F
Merkle 完了 09/09 16:35 316F
touchbird 還好忍住沒進場 09/09 16:36 317F
guowei616 我大買 @@ 09/09 16:39 318F
hydra3179 小兒還是賣不太下去 09/09 16:53 319F
johntu 散戶很有錢 09/09 16:54 320F
tontonplus 賣531億才-290喔,看來沒賣超過千億,黑手都稱得住啊 09/09 16:54 321F
Skycrane 散戶大團結 09/09 16:55 322F
Wilsly 小兒:提錢就是如此樸實無華 09/09 17:02 323F
piece1 那個白痴說小兒會小買的?解盤屁一堆沒對過 09/09 17:03 324F
cool189 大奇蹟日 09/09 17:04 325F
cash0221 小兒:記得補錢,明天再領 09/09 17:08 326F
cloud7515 等小兒認錯行情 09/09 17:10 327F
librabay 大哥一柱擎天! 09/09 17:11 328F
nomad888 誰買der 09/09 17:11 329F
findchl 這台提款機怎麼錢提不完 09/09 17:16 330F
jimmy12332 媽的禮拜五夜盤以為抄底套了一堆 早上趕快出掉 感 09/09 17:18 331F
jimmy12332 謝散戶幫解套 09/09 17:18 332F
CYL009 還有人買耶 是誰買 給力點 09/09 17:18 333F
pttbeigowow 成交比重47%散戶你個頭 笑死人 09/09 17:19 334F
jacky000a 大媽又贏了 09/09 17:21 335F
berne 不賣到崩盤哪來便宜撿,外資肯定繼續賣 09/09 17:28 336F
TCPai 沒殺意 09/09 17:38 337F
myshadow 外資到底賣多少了...... 09/09 17:43 338F
forever9527 自淫真的賣國賊欸 09/09 17:47 339F
TIPPK 看來真的是外資要跑光光… 09/09 17:48 340F
iuirigi 外資賣不贏ETF大軍 09/09 17:48 341F
Feverist 誰在買 09/09 17:50 342F
popgsct 尾盤到底誰買上去的 09/09 17:54 343F
lazikat 龍哥:外資只是國外的散戶 09/09 17:58 344F
CaTkinGG 賣台… 09/09 18:04 345F
weekend88123 誰在買 09/09 18:05 346F
ChoiceLife 沒殺意 09/09 18:13 347F
WolfTeacher https://i.imgur.com/RhcyX8F.gif 09/09 18:14 348F
[情報] 113年09月09日 三大法人買賣金額統計表
348F
hsueh00 台股世界強 小兒到時候高接回來抬轎 09/09 18:15 349F
Usaria 丸子 09/09 18:16 350F
testutw CF早就開釋了 09/09 18:18 351F
WusoAiwen 今天殺好少,成交量又低,怕明天殺大量 09/09 18:27 352F
qoop3 外資怎麼賣都賺 09/09 18:29 353F
snowish 沒殺意,想看血流成河 09/09 18:39 354F
reddeath106 神仙打架,Q4題材準備。散戶知識差距,永遠都看不穿cc 09/09 18:42 355F
aoc7175 誰在買?????? 09/09 18:44 356F
t1l31l3 笑死一堆人在接刀 09/09 18:47 357F
coolfishman 內資買到小兒認錯!! 09/09 18:47 358F
hiyawind 散戶看跌 不進場抬轎 09/09 18:50 359F
jacknavarra 內資買上去 09/09 18:52 360F
pkh1234 黑手只敢買跌不買漲 台股變一片死魚 09/09 18:59 361F
tanjau 出口又創高 內資大媽錢又來了 09/09 19:03 362F
bolovema 自營小兒一直賣台一直爽 09/09 19:03 363F
BlueBird5566 其實今天只是買的比較少而已 09/09 19:05 364F
cutearia 09/09 19:10 365F
qdto 台股有大媽真好 09/09 19:12 366F
KEYork 誰在買 09/09 19:21 367F
YLTYY 哇操 我接刀了 救命 09/09 19:23 368F
dexmanlau 等了一個周末 你外資給我殺這不痛不癢 真廢 09/09 19:28 369F
s72005ming 彎腰撿鑽石 09/09 19:53 370F
x2206223 丸子 小兒又贏 09/09 20:02 371F
JKjohnwick 呵呵股市房市一起量縮了 09/09 20:06 372F
GN02209611 笑死,賣500還一路拉,小兒認輸吧 09/09 20:13 373F
cerwvk 今年1~8月 外資及陸資(不含外資自營商) -4119.6億 09/09 20:15 374F
ctes940008 誰在接 09/09 21:04 375F
mutecr 小兒提款提到手軟 09/09 21:19 376F
wei9898 小兒:這個提款機會自己補錢 09/09 21:21 377F
hook99 台灣可能是學日本 自己的股市自己買光 09/09 22:13 378F
k078787878 誰在買…. 09/09 23:09 379F
yijuya 殺不下去,是不是要往上了 09/09 23:13 380F
justhit666 誰在買 09/09 23:48 381F
springman 原來外資昨天賣這麼多啊!真的是賣不下去吧! 09/10 04:36 382F

最新文章

[PS4 ] 徵 黎之軌跡1
gamesale buffett3412
2024-09-20 05:05:39
[情報] 伽勒爾探險
2 2 pokemongo keroro484
2024-09-20 04:51:42
[情報] 界軌序章劇透影片 雷
falcom kuluma
2024-09-20 04:22:09
[心得] Mineko's Night Market 不推
xbox midas82539
2024-09-20 04:19:42
[實況] Caedrel CQ 觀戰中
8 10 lol sungkyungmw
2024-09-20 03:32:13
Re: [閒聊] CFO YT EP.5 終章|羈絆 Last Dance
28 75 lol tim200513
2024-09-20 02:37:21
Re: [閒聊] S13 TOP 20 件頭排名及分析
2 10 lol a00610lol
2024-09-20 02:14:14
[閒聊] LOL Power Ranking
11 28 lol c871111116
2024-09-20 01:59:50
[NS ] 售 馬力歐驚奇 &健身環
gamesale superandy
2024-09-20 01:44:15
[情報] 2024世界賽賽前預測活動
-7 20 lol sad0soul
2024-09-20 01:36:05
[戰棋] 聯萌英雄 星光戰士 阿卡莉
lol flammulina
2024-09-20 00:26:51
Re: [閒聊] CFO明年到底要怎麼組件
9 39 lol superrko
2024-09-20 00:24:00
[戰棋] 棋手-星光阿卡莉
2 2 lol f222051618
2024-09-20 00:23:26