[問題] 基富通為什麼申購的速度這麼慢?

看板 Fund
作者 killerlee (咖啡不熱怎麼喝)
時間 2024-11-10 16:43:10
留言 23 ( 12推 0噓 11→ )
11月6日申購的,到今天都還在途中?鉅亨當天買第二天就成功入單位數了,這樣買我還 怎麼判斷淨值是否適合買入?你們的也這樣嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.83.90.128 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1731228192.A.927.html

留言

johnney 直接上基金平台查該基金歷史淨值不就知道了 不用等申購 11/10 16:54 1F
shoppinglin 我一直以為都是買到 當下的下一個結算淨值,不管國內 11/10 17:47 2F
shoppinglin 外,只是的確常常顯示在途交易 11/10 17:47 3F
tengobo 鉅亨也是這樣啊 T+3才會從APP看到資料 11/10 17:53 4F
shuiwuhen 每個商品不一定吧 11/10 19:28 5F
shuiwuhen 基金都要等啊 11/10 19:28 6F
ackes 在途中不影響購買淨值 何時購買算哪天的請直接看平台公告 11/10 19:42 7F
dsrte 基富通下單是買當天的淨值, 只是顯示出來是3天後 11/10 23:18 8F
dsrte 鉅亨下單也是買當天的淨值, 但是當天就會幫你預先顯示出來 11/10 23:19 9F
dsrte 賣的話,今天下單後,好像是賣明天收盤的淨值 11/10 23:20 10F
killerlee 感謝樓上 11/11 05:59 11F
uyulala 其實是看各基金公司規定,多觀察幾次就知道 11/11 08:16 12F
uyulala https://i.imgur.com/NxonsQw.jpg 11/11 10:33 13F
[問題] 基富通為什麼申購的速度這麼慢?
13F
uyulala 基富通的交易規則 https://reurl.cc/MjnNqv 11/11 10:35 14F
ackes 當天下單不是看當天淨值喔 要看幾點 11/11 11:14 15F
uyulala 其實每家平台都有寫交易規則,建議找來讀一下 11/11 11:40 16F
uyulala 鉅亨的交易規則 https://reurl.cc/ad6V9l 11/11 11:42 17F
uyulala 中租 https://www.ezfunds.com.tw/QnA/Index/8254 11/11 11:46 18F
uyulala 中租申購交易截止時間比基富通和鉅亨晚半個小時 11/11 11:47 19F
egbertwn 是買基金不是買股票,有差那幾天嗎XD 11/11 14:06 20F
dsrte 台股基金當天下單是買當天收盤的淨值,基金沒在分幾點 11/12 23:59 21F
dsrte 當天13:00前下單 11/13 00:00 22F
dsrte 超過13:00 ,就會變成是隔天13:00 才會下單 11/13 00:02 23F

最新文章

[NS] 售 瑪利歐派對
gamesale opeth
2024-11-23 21:14:02
[PS5 ] 售 劍星 浪人崛起
gamesale ste200213
2024-11-23 21:05:34
[PS4 ] 售PS4 PRO 1TB 主機 雙手把
gamesale fish73326
2024-11-23 20:53:18
Re: [PS5 ] 售 PSN點數 89折
gamesale yifenghan
2024-11-23 20:33:55
[GMT] 2024/11月更新訊息
wargame colin90149
2024-11-23 20:26:29
[閒聊] 辛吉德最後跑哪了?
lol nocturneboy
2024-11-23 20:21:10